Cмесительная камера ГРЕЕРС КС1
Технические параметры КС1
| Характеристики | ГРЕЕРС ВС-1110 + КС1 | ГРЕЕРС ВС-1220 + КС1 | ГРЕЕРС ВС-1230 + КС1 |
| Производительность (м3/ч) | 800-1750 | 550-1600 | 300-1500 |
| Тепловая мощность (кВт) | 7,6-12 | 10,2-19,9 | 6,8-23,3 |
| Корпус | сталь + алюминий + пластик | ||
| Цвет | серебристый | ||
| Вес оборудования, наполненного водой (кг) | 25 | 25,7 | 26 |
| Вес | 24,6 | 24,9 | 25 |
| Присоединительные патрубки | 3/4 | ||
| Максимальная длина струи воздуха (м) | 12,2 | 11,1 | 10 |
| Макс. уровень акустического давления дб(А)* | 47 | ||
*Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3/ч, на расстоянии 5 м от аппарата
Габариты КС1

Купить в один клик