Смесительная камера ГРЕЕРС КС2
Технические параметры КС2
Характеристики | ГРЕЕРС ВС-2125 + КС2 | ГРЕЕРС ВС-2245 + КС2 | ГРЕЕРС ВС-2365 + КС2 |
Производительность (м3/ч) | 1600-3200 | 1250-3000 | 1000-2800 |
Тепловая мощность (кВт) | 16,5-24,7 | 22-39,8 | 24,2-54 |
Корпус | сталь + алюминий + пластик | ||
Цвет | серебристый | ||
Вес оборудования, наполненного водой (кг) | 31,7 | 34,1 | 36,6 |
Вес | 31 | 32,8 | 34,7 |
Присоединительные патрубки | 3/4 | ||
Максимальная длина струи воздуха (м) | 18 | 16,5 | 15,5 |
Макс. уровень акустического давления дб(А)* | 54 |
*Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3/ч, на расстоянии 5 м от аппарата
Габариты КС2
Купить в один клик